新型火災共済

大切な我が家を一瞬で失ってしまうのが火災。お手頃な掛金で住宅や家財の火災、落雷等多くの損害に幅広く保障が受けられます。保障は焼失した住宅や家財を修復または新しく購入できる価額を基準にしています。

  • 住宅も家財も火災以外の保障も!
  • ご加入の対象は…「持ち家なら住宅と家財」、「貸している家なら住宅」、「借りている家なら家財」となります。
  • 新型火災共済の特長
  • 保障内容
  • ご加入方法と共済制度のご案内
  • お支払い事例

住宅・家財の火災等y共済金の保障額と掛金の早見表

●住宅の坪数に対応する金額をご参照ください。

木造等 住宅の
総坪数
鉄筋コンクリート造
住宅の保障額 住宅の掛金額 住宅の保障額 住宅の掛金額
月払(月額) 年払(年額) 月払(月額) 年払(年額)
70万円 49 560 1坪当たり 70万円 30 336
350万円 245 2,800 5坪 350万円 147 1,680
420万円 294 3,360 6坪 420万円 177 2,016
490万円 343 3,920 7坪 490万円 206 2,352
560万円 392 4,480 8坪 560万円 236 2,688
630万円 441 5,040 9坪 630万円 265 3,024
700万円 490 5,600 10坪 700万円 294 3,360
770万円 539 6,160 11坪 770万円 324 3,696
840万円 588 6,720 12坪 840万円 353 4,032
910万円 637 7,280 13坪 910万円 383 4,368
980万円 686 7,840 14坪 980万円 412 4,704
1,050万円 735 8,400 15坪 1,050万円 441 5,040
1,120万円 784 8,960 16坪 1,120万円 471 5,376
1,190万円 833 9,520 17坪 1,190万円 500 5,712
1,260万円 882 10,080 18坪 1,260万円 530 6,048
1,330万円 931 10,640 19坪 1,330万円 559 6,384
1,400万円 980 11,200 20坪 1,400万円 588 6,720
1,470万円 1,029 11,760 21坪 1,470万円 618 7,056
1,540万円 1,078 12,320 22坪 1,540万円 647 7,392
1,610万円 1,127 12,880 23坪 1,610万円 677 7,728
1,680万円 1,176 13,440 24坪 1,680万円 706 8,064
1,750万円 1,225 14,000 25坪 1,750万円 735 8,400
1,820万円 1,274 14,560 26坪 1,820万円 765 8,736
1,890万円 1,323 15,120 27坪 1,890万円 794 9,072
1,960万円 1,372 15,680 28坪 1,960万円 824 9,408
2,030万円 1,421 16,240 29坪 2,030万円 853 9,744
2,100万円 1,470 16,800 30坪 2,100万円 882 10,080
2,170万円 1,519 17,360 31坪 2,170万円 912 10,416
2,240万円 1,568 17,920 32坪 2,240万円 941 10,752
2,310万円 1,617 18,480 33坪 2,310万円 971 11,088
2,380万円 1,666 19,040 34坪 2,380万円 1,000 11,424
2,450万円 1,715 19,600 35坪 2,450万円 1,029 11,760
2,520万円 1,764 20,160 36坪 2,520万円 1,059 12,096
2,590万円 1,813 20,720 37坪 2,590万円 1,088 12,432
2,660万円 1,862 21,280 38坪 2,660万円 1,118 12,768
2,730万円 1,911 21,840 39坪 2,730万円 1,147 13,104
2,800万円 1,960 22,400 40坪 2,800万円 1,176 13,440
2,870万円 2,009 22,960 41坪 2,870万円 1,206 13,776
2,940万円 2,058 23,520 42坪 2,940万円 1,235 14,112
3,010万円 2,107 24,080 43坪 3,010万円 1,265 14,448
3,080万円 2,156 24,640 44坪 3,080万円 1,294 14,784
3,150万円 2,205 25,200 45坪 3,150万円 1,323 15,120
3,220万円 2,254 25,760 46坪 3,220万円 1,353 15,456
3,290万円 2,303 26,320 47坪 3,290万円 1,382 15,792
3,360万円 2,352 26,880 48坪 3,360万円 1,412 16,128
3,430万円 2,401 27,440 49坪 3,430万円 1,441 16,464
3,500万円 2,450 28,000 50坪 3,500万円 1,470 16,800
3,570万円 2,499 28,560 51坪 3,570万円 1,500 17,136
3,640万円 2,548 29,120 52坪 3,640万円 1,529 17,472
3,710万円 2,597 29,680 53坪 3,710万円 1,559 17,808
3,780万円 2,646 30,240 54坪 3,780万円 1,588 18,144
3,850万円 2,695 30,800 55坪 3,850万円 1,617 18,480
3,920万円 2,744 31,360 56坪 3,920万円 1,647 18,816
3,990万円 2,793 31,920 57坪 3,990万円 1,676 19,152
4,000万円まで 2,800 32,000 58坪以上 4,000万円まで 1,680 19,200

●家族の人数に対応する金額をご参照ください。

木造等 家族
人数
鉄筋コンクリート造
家財の保障額 家財の掛金額 家財の保障額 家財の掛金額
月払(月額) 年払(年額) 月払(月額) 年払(年額)
400万円 280 3,200 1人 400万円 168 1,920
800万円 560 6,400 2人 800万円 336 3,840
1,200万円 840 9,600 3人 1,200万円 504 5,760
1,600万円 1,120 12,800 4人 1,600万円 672 7,680
2,000万円まで 1,400 16,000 5人以上 2,000万円まで 840 9,600

1坪=3.3㎡

上記の保障額は住宅・家財ともに火災等共済金の加入限度額となります。掛金額計算上の端数(円未満)は切り上げとなります。
年払いは月払いに比べて掛金が約5%お安くなります。

鉄筋コンクリート造とは?

とは建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆 (*1) したもので組み立てられ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料 (*2) で造られた建物をいいます。この共済では鉄筋コンクリート造および簡易住宅以外は となります。なお、簡易住宅については加入限度額が異なりますので、県民共済へお問い合わせください。

※鉄筋コンクリート造および簡易住宅以外は木造扱い(木造等)となります。なお、簡易住宅については加入限度額が異なりますのでお問い合わせください。

*1 鉄骨を耐火被覆したものとは、鉄骨をモルタル、パーライト、吹き付け石綿、吹き付けロックウール等またはプレキャストコンクリート版等の耐火力を持った不燃材料によって被覆したものをいいます。

*2 不燃材料とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいいます。